Recomendaciones de uso
El cargador de ruedas ZL-50F tiene una capacidad de 5000kg,y está equipado con un motor STEYR diésel de seis tiempos, equipado con un eje conductor especialmente diseñado con capacidad de escalada todoterreno, de manera que puede usarse para construcción en sectores agrícolas o en construcciones de edificios pequeños a medianos, de autopistas, minas, fábricas de ladrillos y azulejos, construcción urbana en general, hornos, fábricas de piedras, fábricas de cemento prefabricado; así como también en ingeniería agrícola.
El balde frontal está diseñado con una conveniente compuerta trasera que previene la caída de los materiales durante el trabajo. Si se necesita llevar a cabo distintos tipos de trabajo, un conector rápido puede ser elegido para reemplazar las diferentes partes desmontables para realizar trabajos que requieren diferentes funciones, como el balde de nieve, la horquilla, etc.
Parámetros técnicosPeso nominal de carga | 5000kg |
Máxima velocidad de marcha | 38km/h |
Capacidad nominal de carga del balde | 3 CBM |
Peso operativo | 16000Kg |
Inclinación de la carga estática en posición de manejo | 98KN |
Fuerza de arranque | 172.6KN |
Máxima fuerza de remolque | 151.9KN |
Máximo torque | 779N.m |
Máxima inclinación | 30degree |
Tiempo de elevación + Tiempo de descarga + Tiempo de descenso | 11s |
Máxima altura de descarga | 3098mm |
Máximo alcance de descarga | 1198mm |
Mínima distancia al suelo | 450mm |
Distancia entre ejes | 3200mm |
Potencia nominal | 162KW |
Capacidad de combustible | 320 L |
Cilindrada | 9.726L |
Presión del sistema operativo hidráulico | 160kfg/cm2 |
Índice mínimo de consumo | 214g/(kw×h) |
Radio mínimo de giro (fuera del balde) | 7268mm |
Velocidad rotacional especificada | 2200r/min |
Dimensiones | 7836×3010×3300mm |
Motor | STEYR WD12G220E11 |
Diseño de motor | En línea, vertical, enfriado por aguamotor diésel de seis tiempos |
Diámetro*Recorrido del cilindro | 6-126*130 |
Diseño | 3 elementos, fase única |
Número de cambios | 4F+4R |
Desempeño del balde en un nivel ajustado | Sí |
Tipo de reductor principal | Engranaje espiral biselado, moderación de la fase única |
Diseño de ruedas Pattern of wheel side moderation | Planetario de etapa única |
Tamño de neumáticos | 23.5-25 |
Presión rueda delantera | 392KPa |
Presión rueda trasera | 343KPa |
Diseño | Volante articulado e hidráulico, con sensor de meta de carga |
Ángulo de volante Steering angle (each direction) | 35 +/-1 degree |
Sistema de frenos | Freno de aceite con aire en las cuatro ruedas |
Frenos de estacionamiento | Frenos de expansión interna con corte al vacío |
Detalles de empaque | Paquete color nude 1Unidad/40 HQ desensamblado |
Hongyuan produce los cargadores de ruedas de más alta calidad, con cargadores frontales que pueden usarse en la industria agrícola o en la construcción; así como ofrecemos una amplia variedad de partes intercambiables para que los cargadores se usen con fines más específicos: cargador de caña de azúcar, cargador de troncos, montacargas todoterreno, barredora de nieve, martillo rompedor, y similares. Gracias a nuestra amplia experiencia en exportaciones y nuestra calidad asegurada, podemos proveer a los clientes del equipo de carga que necesitan, ya sea para granjas o para construcción, con los mejores precios.
Nombres relacionados
cargador de 4 ruedas, cargador frontal, cargador con cuchara, pala cargadora para servicio pesado
Qingzhou Hongyuan Vehicles Co., Ltd.
Oficinas comerciales: No.852 longshan road, Qingzhou City, Shandong
Taller: No.852 longshan road, Qingzhou City, Shandong
Fax: +86-536-3257949